Détails sur le produit:
|
Produit: | Câble Pompe-dans le sous-marin | Appliction: | Opération de câble de gisement de pétrole |
---|---|---|---|
Utilisation: | Connexion d'équipement de contrôle de la pression de câble | Service: | Contrôle de la pression standard de puits de pétrole |
Standard: | La NACE MR0175 et API 6A | Condition de travail: | Standard |
Pression d'utilisation: | MPA 10000psi/70 | Connexion: | XPin de boîte de POINT CULMINANT |
Matériel: | Acier allié | ||
Mettre en évidence: | système de contrôle de tête de puits,équipement de contrôle de la pression de câble |
Câble Pompe-dans le sous croisement de la pièce en t WPCE de contrôle de la pression de câble
Pompe-dans la pièce en t/sous-marin est une partie nécessaire d'une conception d'installation- de câble, normalement placée au-dessus de la tête de puits et au-dessous du COUP DE POING de câble, pompe-dans la pièce en t/sous-marin de pompe est employé pour fournir le chemin commode d'entrée pour le grand fluide d'écoulement dans l'équipement de contrôle de la pression, pompe-dans le sous-marin est appliqué pour l'essai hydrostatique ou pour la maîtrise des puits en pompant des fluides dans bien au-dessous d'une valve fermée de câble. Pompe-dans le sous-marin peut être conçu avec des configurations d'un type port de Weco d'entrée de côté qui est relié à un mise à mort-line pour tuer la situation de puits en cas d'urgence.
Spécifications de câble Pompe-dans le sous-marin
Identification (millimètre) | Connexion | Pression d'utilisation /Psi | Connexion de côté- |
Service Environnement |
La température fonctionnante |
120 | 7 3/4" - 4h du matin | 5000 | 2" - 1502 WECO ; 3" - 1502WECO |
Pétrole brut, gaz naturel, l'eau avec H2S et CO2 |
T-20 (- 29℃~+121℃) |
120 | 9" - 4h du matin | 10000 | |||
120 | 11 1/8" - 4h du matin | 15000 | |||
130 | 7 3/4" - 4h du matin | 5000 | |||
130 | 9" - 4h du matin | 10000 | |||
130 | 12 4h du matin de 1/2 » - | 15000 | |||
140 | 7 3/4" - 4h du matin | 5000 | |||
140 | Tr20x6 | 10000 | |||
140 | 8 1/4" - 4h du matin | 10000 | |||
162 | 9 4h du matin de 1/2 » - | 5000 | |||
162 | 11 4h du matin de 1/2 » - | 10000 | |||
162 | 9 5/8" - 4h du matin | 10000 | |||
180 | 9 5/8" - 4h du matin | 5000 | |||
180 | 11 5/8" - 4h du matin | 10000 |
Au sujet des outils d'huile de Techore
Avec le département professionnel de la recherche et développement (R&D) et les ingénieurs qualifiés qui ont été commis à la conception du downhole usinent pour plus de dix ans, des outils d'huile de Techcore équipés de l'équipement anticipé est spécialisés dedans fabriquent les outils de downhole d'huile et ses parties relatives dans de haute qualité.
* Techcore insistent sur la qualité supérieure, l'emballage fort et la livraison opportune.
* l'inspection de tiers est fournie par GV, la BV, DNV etc.
* Techcore font le meilleur pour assurer le service après-vente réfléchi et rapide à la garantie pour les avantages des clients
* approvisionnement de Techcore que les produits d'effet de coût avec 12 mois garantissent
Équipement de contrôle de la pression de tête de puits de câble
NON. | Nom | Pression de travail | Identification |
1 | Adaptateur de tête de puits | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2,5", 3", 4", 5" |
2 | Piège d'outil | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2,5", 3", 4", 5" |
3 | Soufflez l'obturateur | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2,5", 3", 4", 5" |
4 | Graisseur | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2,5", 3", 4", 5" |
5 | Tête de contrôle d'injection de graisse | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2,5", 3", 4", 5" |
6 | Receveur d'outil | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2,5", 3", 4", 5" |
7 | Boîte de bourrage | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2,5", 3", 4", 5" |
8 | Système d'injection de graisse | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | |
9 | Système de contrôle hydraulique de COUP DE POING | 5,000PSI |
Accueil pour nous contacter pour des informations sur les outils de downhole
Personne à contacter: Mr. LEE
Téléphone: 0086 18161839623