![]() |
L'huile recouvrable au calibre de Downhole d'emballeur usine 9 5/8" 10000 essais bons de livre par pouce carré |
Détails sur le produit:
|
Type d'outil: | Valve de circulation à disque de rupture | Application: | Puits de pétrole et de gaz rompant le service |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier allié | TAILLE: | 5" |
Norme: | LA NACE MR0175 | Condition de travail: | Service de H2S au-dessus de 175oF |
Pression d'utilisation: | MPA 15000psi/105 | Connexion: | SI Pin de la boîte X |
Mettre en évidence: | Valve de circulation de RD de Downhole,Rupture de la valve de circulation de RD,Soupape de sûreté de Downhole de RD |
La rupture du Downhole de service usine la valve de circulation 15000psi de RD
La valve de circulation de disque de rupture est la partie de ficelle d'outil d'essai de tige de perceuse, la valve de circulation de RD est non seulement utilisée pour le service de essai de tige de perceuse mais également utilisée en rompant bien l'opération de service et d'achèvement.
En ajoutant la section de robinet à tournant sphérique, la valve de circulation de RD peut être travaillée en tant que chacun des deux valve de circulation et soupape de sûreté, la pression d'anneau a fait l'éclat de RD et la pression entre dans le trou de RD et le mandrin de circulation de poussée en avant, alors ouvre les ports de circulation.
Structure de valve de circulation de RD
La valve de circulation de RD se compose de trois sections importantes :
1. La section de puissance se compose d'un disque de caisse et de rupture de mandrin de puissance qui est disponible pour un large éventail d'applications de pression. Les éclats de disque de rupture à une pression prédéterminée, permettant à la pression d'anneau d'être appliqué à un secteur différentiel sur le mandrin de puissance. Le mandrin de puissance abaisse, d'abord poussant le robinet à tournant sphérique fermé, et ensuite ouvrant un ensemble de ports de circulation.
2. La section de circulation se compose d'un ensemble de ports qui sont au commencement scellés par le mandrin de puissance. Quand les éclats de disque de rupture, le mandrin de puissance abaisse, exposant les ports qui permettent la communication entre l'anneau et workstring.
Spécifications de valve de circulation de RD
Nominal-outil Sizein. |
OD dedans. (cm) |
Identification-dans. (cm) |
Fil-connexions |
La température de service “F (« C) |
Longueur dedans. (cm) |
Estimation de tension » Ib (kilogrammes) |
Pression d'utilisation » livre par pouce carré (barre) |
Écoulement-secteur in.2 (cm2) | Nombre de ports |
300 | 3,06 (7,77) | 1,00 (2,54) | 21/4CAS | 450(204) | 60,00 (152,4) | 114 000 (51710) | 15 000 (1034) | 1,23 (7,94) | 4 |
37/8 | 3,90 (9,91) | 1,80 (4,57) | 27/8CAS | 450(204) | 70,90 (180,09) | 187 366 (84989) | 15 000 (1034) | 3,14 (20,26) | 4 |
5,00 | 503 (12,78) | 2,28 (5,79) | 37/8CAS | 450(204) | 68,02 (172,77) | 328 000 (148781) | 15,000t (1034) | 3,14 (20,26) | 4 |
5.00SG1 | 5,03 (12,78) | 2,28 (5,79) | 37/8CAS | 450(204) | 68,02 (172,77) | 405 000 (183708) | 15 000 (1034) | 3,14 (20,26) | 4 |
Instructions d'essai de sécurité de ﹡ de HSE de ﹡ de valve de circulation de RD
1. En exécutant chaque essai de pression, vous devez augmenter la pression graduellement. Quand la pression est jusqu'à 20MPa, prise dessus pour une minute, alors chaque 10MPa la garder pour une minute jusqu'à la pression de évaluation ;
2. Pendant faire l'essai de pression, l'outil devrait être placé dans le puits de sondage et couvrir le conseil protecteur sur la prise d'essai de pression.
3.During le processus entier, veillent l'opérateur entier d'essai pour garder à partir de la prise et du joint qui peuvent passer.
le secteur 4.Test devrait placer l'isolement, d'autres excepté l'opérateur pas a laissé entrer dans la zone d'essai.
5.If là est quiconque dans la zone d'essai, il devrait placer l'isolement, évitant la mouche de production d'essai outre de la zone d'essai.
* les outils d'essai de tige de perceuse sont disponibles pour le trou enfermé, le trou ouvert et le trou mince comprenant :
Nom | Taille | Spécifications | Type bon |
Emballeur de RTTS | 4 1/2 » - 20" enveloppe | 70Mpa, 400F | trou enfermé |
Emballeur de établissement mécanique au calibre | 5" - 18 3/8" enveloppe | 70Mpa/105 MPA, 400F | trou enfermé |
Emballeur du CHAMPION IV | 7" - 13 3/8" enveloppe | 70Mpa, 400F | trou enfermé |
Emballeur du champion XHP | 7" - 13 3/8" enveloppe | 105Mpa, 400F | trou enfermé |
Valve de circulation de RTTS | 4 1/2 » - 20" enveloppe | 70Mpa, 400F | trou enfermé |
Valve de circulation d'IPO | 5" OD | 105Mpa 400F | Trou ouvert, trou enfermé |
Valve de circulation hydraulique | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa 400F | Trou mince, trou enfermé |
Valve de circulation de sécurité de RD | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Valve de circulation de RD | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Valve de circulation d'OMNI | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Joint de sécurité de RTTS | 4 1/2 » - 20" enveloppe | 105Mpa, 400F | trou enfermé |
Joint de Safty | 4 1/2 » - 20" | 105Mpa, 400 F | trou ouvert |
Joint rond de glissement de mandrin | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Valve d'appareil de contrôle de ficelle de tuyauterie | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Échantillonneur de RD | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Soupape de vidange | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Valve de LPR-N | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Valve choisie d'appareil de contrôle | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Pot hydraulique | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Transporteur de mesure | Conception selon des mesures | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé, trou ouvert |
Amortisseur radial | 7" enveloppe | 105Mpa, 400F | trou enfermé |
Amortisseur vertical | 5" OD | 105Mpa, 400F | trou enfermé |
Soupape de sûreté superbe/soupape sûreté de COUP DE POING | 8" OD | 105Mpa, 400F | trou enfermé |
Personne à contacter: Mr. LEE
Téléphone: 0086 18161839623