Détails sur le produit:
|
Application: | Opération d'essai ouverte de tige de perceuse de trou | Pression d'utilisation: | 15000 livres par pouce carré |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier allié | Connexion: | Pin de CAS Box X ou SI Pin de la boîte X |
Norme: | LA NACE MR0175 | Condition de travail: | Service de H2S au-dessus de 175oF |
Taille d'outil: | 5 pouces | Type: | Outils d'AVR. |
Mettre en évidence: | Expert multi ouvert d'écoulement du trou DST,Trou ouvert DST d'acier allié,La tige de perceuse examinant AVR. usine H2S |
Expert de Multi-écoulement/MFE pour le service de essai ouvert de tige de perceuse de trou
L'expert de Multi-écoulement est une nouvelle approche dans l'essai de tige de perceuse. Elle améliore le contrôle pendant l'opération d'essai et l'évaluation de la récupération d'essai tout en fournissant des informations supplémentaires pour l'analyse de réservoir.
L'expert de Multi-écoulement, qui a de doubles soupapes de commande, est séquentiellement ouvert et par fermé à travers le mouvement de la tige de perceuse, le MFE est en position de fermeture allant dans le trou et est ouvert avec un à retard de temps, en appliquant le poids à la tige de perceuse quand le fond est atteint
Paramètre technique d'expert de Multi-écoulement
Spécifications de MFE | ||||
ODin | Identification dedans | Pression d'utilisation | Service | Capacité d'échantillonneur |
33/4" | 3/4" | 15000psi | H2S | 1200CC |
* les outils d'essai de tige de perceuse sont disponibles pour le trou enfermé, le trou ouvert et le trou mince comprenant :
Nom | Taille | Spécifications | Type bon |
Emballeur de RTTS | 4 1/2 » - 20" enveloppe | 70Mpa, 400F | trou enfermé |
Emballeur de établissement mécanique au calibre | 5" - 18 3/8" enveloppe | 70Mpa/105 MPA, 400F | trou enfermé |
Emballeur du CHAMPION IV | 7" - 13 3/8" enveloppe | 70Mpa, 400F | trou enfermé |
Emballeur du champion XHP | 7" - 13 3/8" enveloppe | 105Mpa, 400F | trou enfermé |
Valve de circulation de RTTS | 4 1/2 » - 20" enveloppe | 70Mpa, 400F | trou enfermé |
Valve de circulation d'IPO | 5" OD | 105Mpa 400F | Trou ouvert, trou enfermé |
Valve de circulation hydraulique | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa 400F | Trou mince, trou enfermé |
Valve de circulation de sécurité de RD | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Valve de circulation de RD | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Valve de circulation d'OMNI | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Joint de sécurité de RTTS | 4 1/2 » - 20" enveloppe | 105Mpa, 400F | trou enfermé |
Joint de Safty | 4 1/2 » - 20" | 105Mpa, 400 F | trou ouvert |
Joint rond de glissement de mandrin | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Valve d'appareil de contrôle de ficelle de tuyauterie | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Échantillonneur de RD | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Soupape de vidange | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Valve de LPR-N | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Valve choisie d'appareil de contrôle | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Pot hydraulique | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Transporteur de mesure | Conception selon des mesures | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé, trou ouvert |
Amortisseur radial | 7" enveloppe | 105Mpa, 400F | trou enfermé |
Amortisseur vertical | 5" OD | 105Mpa, 400F | trou enfermé |
Soupape de sûreté superbe/soupape sûreté de COUP DE POING | 8" OD | 105Mpa, 400F | trou enfermé |
Personne à contacter: Mr. LEE
Téléphone: 0086 18161839623