![]() |
L'huile recouvrable au calibre de Downhole d'emballeur usine 9 5/8" 10000 essais bons de livre par pouce carré |
Détails sur le produit:
|
Type d'outil: | Valve de circulation de sécurité à disque de rupture | Application du projet: | Service d'essais dans les puits de pétrole et de gaz |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier allié | Taille: | 5 pouces |
La norme: | LA NACE MR0175 | Conditions de travail: | Service de H2S au-dessus de 175oF |
Pression de travail: | 15000psi / 105 Mpa | Connexion: | Si la case X est épinglée |
Mettre en évidence: | Service d'essais en trou d'intérieur de soupape de circulation de sécurité,Valve de circulation de sécurité à disque de rupture,Ventilateur de circulation pour le service d'essais en trou profond |
Le service de fracturation est assuré par des outils de déverrouillage.
La vanne de circulation de sécurité à disque de rupture (RD) est un outil utilisé dans le service d'essai de puits de pétrole et de gaz, l'opération de finition de puits et l'opération de fracturation.La valve de circulation de sécurité RD est conçue avec des fonctions à la fois une valve de sécurité et une valve de circulation.
La valve de circulation fonctionne comme une valve de sécurité lorsque la pression de l'anneau atteint une valeur prédéterminée.la vanne isole la chaîne de travail sous l'outil et établit une communication entre l'anneau et la chaîne de travail au-dessus de l'outil.
Cette vanne se transforme en une vanne circulaire lorsque la section de la vanne à bille est retirée et qu'un adaptateur inférieur appelé vanne circulaire RD est fixé.
RD La vanne de circulation est la même que la vanne de circulation RD de sécurité, sauf la section de vanne à bille,la pression de l'anneau a fait RD éclater et la pression va dans RD trou et pousser la mandrinelle en circulation en avant, puis ouvrez les ports de circulation.
Spécification de la soupape de circulation RD
Taille nominale de l'outil. |
Une overdose. (cm) |
Identifiée. (cm) |
Les connexions à fil |
Température de fonctionnement "F (((C) |
Longueur en cm. |
Rating de résistance à la traction" Poids de l'équipement |
Pression de travail PSI (barres) |
Surface de débit en 2 (cm2) | Nombre de ports |
3 7/8 | 3.90 ((9.91) | 1.80 ((4.57) | 27/8CAS | 450 ((204) | 70.90 ((180.09) | 187, 366 ((84989) | 15,000(1034) | 3.14 ((20.26) | 4 |
5.00 | 503 ((12.78) | 2.28 ((5.79) | 37/8CAS | 450 ((204) | 68.02 ((172.77) | 328,000(148781) | 15,000t ((1034) | 3.14 ((20.26) | 4 |
*HSE*Instructions d'essai de sécurité de la soupape de circulation RD
1. Lors de l'exécution de chaque essai de pression, vous devez augmenter la pression progressivement. Lorsque la pression est jusqu'à 20 MPa, maintenir pendant une minute, puis tous les 10 MPa maintenir pendant une minute jusqu'à ce que la pression nominale;
2. Pendant l'essai sous pression, l'outil doit être placé dans la fosse d'essai et couvrir la planche de protection de la prise d'essai sous pression.
3.Pendant tout le processus, veillez à ce que l'opérateur d'essai s'éloigne de tout bouchon et de tout joint susceptibles de s'effondrer.
4.La zone d'essai doit être isolée, les autres, sauf l'opérateur, ne sont pas autorisés à entrer dans la zone d'essai.
5Si quelqu'un se trouve dans la zone d'essai, il doit s'isoler, éviter que la production d'essai s'éloigne de la zone d'essai.
* Des outils d'essai de la tige de forage sont disponibles pour les trous encastrés, ouverts et minces, y compris:
Nom | Taille | Spécification | Tapez bien |
RTTS Packer | 4 1/2 ̊-20 ̊ boîtier | 70 MPa, 400 F | trou encastré |
Emballage mécanique à vide complet | 5"-18" 3/8" boîtier | 70 MPa / 105 MPa, 400 F | trou encastré |
CHAMP IV Paquetteur | 713 3/8 Casque | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être calculées en fonction de la température. | trou encastré |
Champion XHP Packer | 713 3/8 Casque | 105 MPa, 400 F | trou encastré |
RTTS Ventilateur de circulation | 4 1/2 ̊-20 ̊ boîtier | 70 MPa, 400 F | trou encastré |
Ventilateur de circulation d'introduction | 5 ̊ surdose | 105Mpa 400F | Trou ouvert, trou encastré. |
Valve de circulation hydraulique | 3 7/8 et 5 ̊ OD | 105Mpa 400F | Un trou mince, un trou encastré. |
RD Valve de circulation de sécurité | 3 7/8 et 5 ̊ OD | 105 MPa, 400 F | Un trou mince, un trou encastré. |
RD Valve de circulation | 3 7/8 et 5 ̊ OD | 105 MPa, 400 F | Un trou mince, un trou encastré. |
Valve de circulation OMNI | 3 7/8 et 5 ̊ OD | 105 MPa, 400 F | Un trou mince, un trou encastré. |
RTTS Joint de sécurité | 4 1/2 ̊-20 ̊ boîtier | 105 MPa, 400 F | trou encastré |
Joints de sécurité | 4 1/2 " à 20 " | 105 MPa, 400 F | trou ouvert |
Joints de dérapage à mandrille ronde | 3 7/8 et 5 ̊ OD | 105 MPa, 400 F | Un trou mince, un trou encastré. |
Ventilateur de détection de tuyauterie | 3 7/8 et 5 ̊ OD | 105 MPa, 400 F | Un trou mince, un trou encastré. |
RD échantillonneur | 3 7/8 et 5 ̊ OD | 105 MPa, 400 F | Un trou mince, un trou encastré. |
Ventilateur de vidange | 3 7/8 et 5 ̊ OD | 105 MPa, 400 F | Un trou mince, un trou encastré. |
Ventilateur LPR-N | 3 7/8 et 5 ̊ OD | 105 MPa, 400 F | Un trou mince, un trou encastré. |
Sélectionner la soupape d'essai | 3 7/8 et 5 ̊ OD | 105 MPa, 400 F | Un trou mince, un trou encastré. |
Bouteille hydraulique | 3 7/8 et 5 ̊ OD | 105 MPa, 400 F | Un trou mince, un trou encastré. |
Porteur de calibre | Conception selon les jauges | 105 MPa, 400 F | Trou mince, trou encastré, trou ouvert |
Amortisseur radial | 7 Couches | 105 MPa, 400 F | trou encastré |
Absorbeur de choc vertical | 5 ̊ surdose | 105 MPa, 400 F | trou encastré |
Ventilateur de super sécurité / Ventilateur de sécurité BOP | 8 ¢ surdose | 105 MPa, 400 F | trou encastré |
Personne à contacter: Mr. LEE
Téléphone: 0086 18161839623