Détails sur le produit:
|
Matériau: | Acier allié d'AISI 4140 | Pression de travail: | MPA 15000 livres par pouce carré/105 |
---|---|---|---|
Taille d'outil: | 31/2" | Longueur: | 10 pi |
la norme: | API | Condition de travail: | servcie standard |
Application: | Achèvement bon perforant l'opération | Type: | Perforateur cranté |
Surligner: | perforateur de cuvelage de puits,outils de pêche de puits de pétrole |
Arme à feu 3 1/2 de Frac de perforateur de tuyauterie de puits de pétrole de gisement de pétrole » cranté perforant le corps d'arme à feu
Introudction de perforer l'arme à feu
L'enveloppe crantée perforant l'arme à feu est appliquée pour l'opération perforante dans l'achèvement de puits de gisement de pétrole. Le perforateur est utilisé pour protéger les détonateurs, perforant des frais, des transporteurs, cordeau détonant et d'autres pièces contre l'impact souterrain provoqué par à haute pression, acide et alcali, chocs et vibrations de fonctionnement et d'autres facteurs.
nous pouvons assurer 40 types de perforer des armes à feu, principalement comprenant 51 séries, 60series, 73 séries, 76 séries, 89 séries, 102 séries, 114 séries, 127 séries, 140 séries, 178 séries et séries composées.
L'enveloppe perforant l'arme à feu s'applique à la basse porosité, à la basse perméabilité et à la basse opération perforante bonne de pression d'huile, habituellement dans les circonstances de la grande pression négative. Elle est employée dans la formation qui est sérieusement polluée et le besoin d'être restructuré à l'aide de la nature de la pénétration profonde pour changer la formation et meilleur le rendement. La pression du liquide sus-jacente n'est pas moins de 145 livres par pouce carré.
Principe de perforer l'arme à feu
* perforer le canal de la charge formée
* énergie de la poudre initiée formée de grain de frais pour produire le gaz de masse de haute énergie dans l'ordre pour choquer la formation deuxièmement. La quantité d'impulsion peut être commandée
* liquide bon couru dans le puits
Spécifications du perforateur
Non | Modèle |
OD de perforateur (millimètre) |
1 | 51DP7 | 51 |
2 | 60DP9 | 60 |
3 | 68DP12 | 68 |
4 | 73DP16 | 73 |
5 | 83DP25 | 83 |
6 | 86DP25 | 86 |
7 | 89DP25 | 89 |
8 | 102DP32 | 102 |
9 | 114DP35 | 114 |
10 | 127DP38 | 127 |
11 | 102DP45 | 102 |
12 | 121DP45 | 121 |
13 | 127DP45 | 127 |
14 | 178DP45 | 178 |
Paramter technique de l'arme à feu perforante
Non | Taille d'arme à feu | Longueur (pi) | Densité de tir | Mise en phase | Pression (livres par pouce carré) | Remarques |
1 | 1 1/2 » | 4 /10 / 20 | 5 / 6spf | 0oo/180 | 15000 / 20000 | Normal |
2 | 2" | 4 / 10/20 | 5 / 6spf | o 60o/90 | 15000 / 20000 | Normal |
3 | 2 3/8" | 4 / 10/20 | 5 / 6spf | o 60o/90 | 15000 / 20000 | Normal |
4 | 2 7/8" | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | o 60o/90 | 15000 / 20000 | Limite conventionnelle d'élasticité élevée |
5 | 3 1/8" | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | o 60o/90 | 15000 / 20000 | Limite conventionnelle d'élasticité élevée |
6 | 3 3/8" | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | o 60o/90 | 15000 / 20000 | Limite conventionnelle d'élasticité élevée |
7 | 3 1/2 » | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | o 60o/90 | 15000 / 20000 | Limite conventionnelle d'élasticité élevée |
8 | 4" | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | 60o /90 o | 15000 / 20000 | Normal |
9 | 4 1/2 » | 4 / 10/20 | 5/ 6/12spf | 60o/45o/90o | 15000 / 20000 | Limite conventionnelle d'élasticité élevée |
10 | 5" | 4 / 10/20 | 5/ 6/12spf | 60o/45o/90o | 15000 | Normal |
11 | 7" | 4 / 10/20 | SPF 12 | 45o | 15000 | Normal |
Personne à contacter: Mr. LEE
Téléphone: 0086 18161839623