Détails sur le produit:
|
Application: | Opération d'essai de tige de perceuse | Pression d'utilisation: | 15000 livres par pouce carré |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier allié | Connexion: | Pin de CAS Box X ou SI Pin de la boîte X |
Norme: | LA NACE MR0175 | Condition de travail: | Service de H2S au-dessus de 175oF |
Taille d'outil: | 5 pouces | Type: | Outils d'AVR. |
Mettre en évidence: | Double robinet à tournant sphérique de DST,Double robinet à tournant sphérique de Donwhole,Le puits de pétrole DST usine |
DST usine le double robinet à tournant sphérique d'action pour l'essai de Donwhole de puits de pétrole
Le double robinet à tournant sphérique d'action est la partie de ficelle d'outil de DST, le double robinet à tournant sphérique d'action est commandé par le disque annulaire de rupture, a également appelé le disque de rupture la double valve ou le RD DAV d'action. Le double robinet à tournant sphérique d'action peut être utilisé comme valve d'appareil de contrôle ou soupape de sûreté pour fermer le puits dans l'état d'urgence.
Robinet à tournant sphérique d'action de disque de rupture le double peut être couru en trou enfermé dans ou la position d'ouverture ou la position de fermeture, le robinet à tournant sphérique peut être actionnée par deux fois, soi-disant en tant que la double action ou double valve de tir. Dans la configuration simple de cycle, le RD-DAV peut être employé comme valve d'essai de pression de ficelle de tuyauterie, ou comme sécurité fermée dans la valve dans les puits où une barrière secondaire de downhole est exigée.
Paramètre technique de double robinet à tournant sphérique d'action
Spécifications | 5" |
OD | 127.5mm |
Identification | 57mm |
Longueur | 6555mm |
Pression d'utilisation | 105Mpa |
Différence de pression ouverte de robinet à tournant sphérique | 35Mpa |
Dessus de robinet à tournant sphérique et différence de pression inférieure | 70Mpa |
Force interne de pression | 146Mpa |
Force de pression externe | 136Mpa |
Résistance à la traction | 2034KN |
Force de couple | 31.6KN.m |
Région de circulation d'écoulement | 2280mm2 |
Service | H2S, LA NACE MR0175 (>175OF) |
La température fonctionnante | -29℃~+204℃ |
Fil de connexion | 3 7/8 ″ CAS.B×P ou ″ IF.B×P de 3 1/2 |
* les outils d'essai de tige de perceuse sont disponibles pour le trou enfermé, le trou ouvert et le trou mince comprenant :
Nom | Taille | Spécifications | Type bon |
Emballeur de RTTS | 4 1/2 » - 20" enveloppe | 70Mpa, 400F | trou enfermé |
Emballeur de établissement mécanique au calibre | 5" - 18 3/8" enveloppe | 70Mpa/105 MPA, 400F | trou enfermé |
Emballeur du CHAMPION IV | 7" - 13 3/8" enveloppe | 70Mpa, 400F | trou enfermé |
Emballeur du champion XHP | 7" - 13 3/8" enveloppe | 105Mpa, 400F | trou enfermé |
Valve de circulation de RTTS | 4 1/2 » - 20" enveloppe | 70Mpa, 400F | trou enfermé |
Valve de circulation d'IPO | 5" OD | 105Mpa 400F | Trou ouvert, trou enfermé |
Valve de circulation hydraulique | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa 400F | Trou mince, trou enfermé |
Valve de circulation de sécurité de RD | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Valve de circulation de RD | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Valve de circulation d'OMNI | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Joint de sécurité de RTTS | 4 1/2 » - 20" enveloppe | 105Mpa, 400F | trou enfermé |
Joint de Safty | 4 1/2 » - 20" | 105Mpa, 400 F | trou ouvert |
Joint rond de glissement de mandrin | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Valve d'appareil de contrôle de ficelle de tuyauterie | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Échantillonneur de RD | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Soupape de vidange | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Valve de LPR-N | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Valve choisie d'appareil de contrôle | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Pot hydraulique | 3 7/8" et 5" OD | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé |
Transporteur de mesure | Conception selon des mesures | 105Mpa, 400F | Trou mince, trou enfermé, trou ouvert |
Amortisseur radial | 7" enveloppe | 105Mpa, 400F | trou enfermé |
Amortisseur vertical | 5" OD | 105Mpa, 400F | trou enfermé |
Soupape de sûreté superbe/soupape sûreté de COUP DE POING | 8" OD | 105Mpa, 400F | trou enfermé |
Personne à contacter: Mr. LEE
Téléphone: 0086 18161839623