Détails sur le produit:
|
Usage: | Outils de RD DST | Taper: | Échantillonneur de circulation de la valve de RD/RD |
---|---|---|---|
Standard: | LA NACE MR0175 | Température de fonctionnement: | Maximum à 450 de |
Pression de travail: | 2K à 20K | Condition de travail: | Service de H2S au-dessus de 175oF |
Matériel: | Acier allié | La livraison: | 30 jours |
Mettre en évidence: | Disque de rupture de vanne de circulation de sécurité,disque de rupture d'outils DST,outils de test de tige de forage en acier allié |
Disque de rupture de la vanne de circulation de sécurité RD Échantillonneur RD Outils DST
Le disque de rupture est le composant important de la vanne de circulation de sécurité RD et de l'échantillonneur RD.Échantillonneur RD 5 ", vanne de circulation RD et vanne à double activation, tous les outils sont actionnés par la pression annulaire travaillant sur le disque de rupture, afin de déterminer la base de pression de fonctionnement sur la sélection du disque de rupture, afin de sélectionner le disque de rupture approprié devrait connaître:
Chaque disque de rupture approuvé a une courbe pression-température qui provient de tests réels dans le même lot à une température de 100 à 150 F, la tolérance est de 3 %.La température et la pression d'éclatement moyenne seront estampillées dans le disque de rupture, de sorte que, selon la courbe pression-température, on peut obtenir la pression d'éclatement avec la température de fond de trou.
Spécification du disque de rupture
Non | La description | Numéro d'article |
Éclatement de conception Pression(PS) |
Éclatement de conception Température (0F) |
Pression d'éclatement Tolérance(%) |
1 | Disque de rupture APR | 108063667-13.00/020 | 2000 | 100 | ±2 |
2 | Disque de rupture APR | 108063667-13.00/025 | 2500 | 100 | ±2 |
3 | Disque de rupture APR | 108063667-13.00/030 | 3000 | 100 | ±2 |
4 | Disque de rupture APR | 108063667-13.00/035 | 3500 | 100 | ±2 |
5 | Disque de rupture APR | 108063667-13.00/040 | 4000 | 100 | ±2 |
6 | Disque de rupture APR | 108063667-13.00/045 | 4500 | 100 | ±2 |
sept | Disque de rupture APR | 108063667-13.00/050 | 5000 | 150 | ±2 |
8 | Disque de rupture APR | 108063667-13.00/055 | 5500 | 150 | ±2 |
9 | Disque de rupture APR | 108063667-13.00/060 | 6000 | 150 | ±2 |
dix | Disque de rupture APR | 108063667-13.00/065 | 6500 | 150 | ±2 |
11 | Disque de rupture APR | 108063667-13.00/070 | 7000 | 200 | ±2 |
12 | Disque de rupture APR | 108063667-13.00/075 | 7500 | 200 | ±2 |
13 | Disque de rupture APR | 108063667-13.00/080 | 8000 | 200 | ±2 |
Bienvenue à nous contacter pour plus d'informations sur les outils de fond de trou et notre service !
Personne à contacter: Mr. LEE
Téléphone: 0086 18161839623